| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.72 | |
| 2 | 1:10.84 | |
| 3 | 1:11.07 | |
| 4 | 1:11.38 | |
| 5 | 1:11.62 | |
| 6 | 1:11.85 | |
| 7 | 1:13.06 | |
| 8 | 1:13.49 | |
| 9 | 1:15.31 | |
| 10 | 1:16.36 | |
| 11 | 1:20.08 | |
| 12 | 1:21.16 | |
| 13 | 1:22.08 | |
| 14 | 1:24.89 | |
| 15 | 1:27.76 | |
| 16 | 1:28.05 | |
| 17 |
Baja
|
|
| 18 |
Baja
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:01.04 | |
| 2 | 1:01.13 | |
| 3 | 1:01.54 | |
| 4 | 1:01.71 | |
| 5 | 1:02.74 | |
| 6 | 1:02.90 | |
| 7 | 1:03.22 | |
| 8 | 1:03.42 | |
| 9 | 1:03.46 | |
| 10 | 1:03.61 | |
| 11 | 1:04.76 | |
| 12 | 1:06.36 | |
| 13 | 1:07.17 | |
| 14 | 1:13.05 | |
| 15 | 1:13.44 | |
| 16 | 1:14.39 | |
| 17 | 1:16.62 | |
| 18 | 1:17.15 | |
| 19 | 1:18.81 | |
| 20 | 1:22.29 | |
| 21 | 1:23.01 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.11 | |
| 2 | 1:09.97 | |
| 3 | 1:10.69 | |
| 4 | 1:10.81 | |
| 5 | 1:11.02 | |
| 6 | 1:11.62 | |
| 7 | 1:12.85 | |
| 8 | 1:13.41 | |
| 9 | 1:15.18 | |
| 10 | 1:15.94 | |
| 11 | 1:20.18 | |
| 12 | 1:20.88 | |
| 13 | 1:25.04 | |
| 14 | 1:27.10 | |
| 15 | 1:30.00 | |
| 16 |
Baja
|
|
| 17 | ||
| 18 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:58.51 | |
| 2 | 1:00.26 | |
| 3 | 1:00.76 | |
| 4 | 1:01.70 | |
| 5 | 1:01.74 | |
| 6 | 1:02.94 | |
| 7 | 1:03.16 | |
| 8 | 1:03.77 | |
| 9 | 1:02.89 | |
| 10 | 1:03.02 | |
| 11 | 1:03.52 | |
| 12 | 1:04.56 | |
| 13 | 1:05.68 | |
| 14 | 1:12.96 | |
| 15 | 1:14.54 | |
| 16 | 1:16.35 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 |