| Club | Athletes |
|---|---|
| Bietigheim-Bissingen (GER) | Frank GARTNER, Thomas SCHMIDT |
| Circolo Nuoto UISP Bologna (ITA) | Claudio ZARRI, Luca GIROTTI |
| Cork Water Safety (IRL) | Des O'NEILL, Sean O'KEEFFE |
| Cronulla Surf Life Saving Club (AUS) | Daryn METTI, Matthew BRUCE |
| Leuvense Reddingsclub (LERC) (BEL) | Jeroen CAZIER |
| St.-Laurent (CAN) | Garth SINDREY, Phillippe LEMIRE |
| Umhlanga Rocks Surf Lifesaving Club (RSA) | Ryan BUTCHER, Warren BEUSTER |
| Zevenaar (NED) | , |
No athlete list is available for this race yet.
| Club | Athletes |
|---|---|
| Circolo Nuoto UISP Bologna (ITA) | Gabriela ATTANASI, Paola PRANZINI |
| Korschenbroich (GER) | Cornelia ENNEN |
| Schwerte (GER) | Anke FABRI, Sandra BONNER |
| St.-Laurent (CAN) | Donna WOODMAN, Kristy FLEET |