| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:55.54 | |
| 2 | 1:56.11 | |
| 3 | 1:56.78 | |
| 4 | 1:58.03 | |
| 5 |
Rane Rosse
(ITA)
|
1:58.27 |
| 6 | 1:58.53 | |
| 7 | 1:58.64 | |
| 8 | 1:59.60 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:06.17 | |
| 2 | 2:06.34 | |
| 3 | 2:08.43 | |
| 4 | 2:09.51 | |
| 5 |
Rane Rosse
(ITA)
|
2:09.66 |
| 6 | 2:10.38 | |
| 7 | 2:14.13 | |
| 8 | 2:15.11 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:00.96 | |
| 10 |
Halle-Saalkreis
(GER)
|
2:01.03 |
| 11 |
Rane Rosse
(ITA)
|
2:01.93 |
| 12 | 2:03.22 | |
| 13 | 2:04.06 | |
| 14 |
Rane Rosse
(ITA)
|
2:04.43 |
| 15 |
Halle-Saalkreis
(GER)
|
2:04.58 |
| 16 | 2:07.61 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:12.40 | |
| 10 |
Rane Rosse
(ITA)
|
2:14.02 |
| 11 | 2:14.02 | |
| 12 | 2:14.11 | |
| 13 | 2:16.18 | |
| 14 | 2:17.14 | |
| 15 |
Rane Rosse
(ITA)
|
2:17.32 |
| 16 |
Rane Rosse
(ITA)
|
2:27.96 |