| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:48.09 | |
| 2 |
Schwerte
(GER)
|
0:49.20 |
| 3 | 0:50.32 | |
| 4 | 0:51.46 | |
| 5 | 0:51.85 | |
| 6 | 0:52.02 | |
| 7 | 0:52.34 | |
| 8 | 0:52.54 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:56.17 | |
| 2 |
Ennigerloh
(GER)
|
0:57.19 |
| 3 | 0:59.07 | |
| 4 | 1:00.19 | |
| 5 | 1:00.55 | |
| 6 | 1:00.70 | |
| 7 | 1:03.68 | |
| 8 | 1:04.70 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 |
Verl
(GER)
|
0:52.87 |
| 10 | 0:52.97 | |
| 11 |
Guetersloh
(GER)
|
0:53.43 |
| 12 |
Anklam
(GER)
|
0:54.56 |
| 13 |
Italian Wave
(ITA)
|
0:54.98 |
| 14 |
Schwerte
(GER)
|
0:55.64 |
| 15 |
Guetersloh
(GER)
|
0:57.60 |
| 16 | 0:59.82 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:02.43 | |
| 10 | 1:03.66 | |
| 11 | 1:04.11 | |
| 12 | 1:04.80 | |
| 13 | 1:06.38 | |
| 14 | 1:08.72 | |
| 15 | 1:20.80 | |
| 16 |
DNS
|