| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:03.62 | |
| 10 | 1:05.01 | |
| 11 | 1:06.83 | |
| 12 |
Kenya National Team Youth (KEN)
|
1:10.50 |
| 13 | 1:10.61 | |
| 14 | 1:34.23 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:12.51 | |
| 10 | 1:15.13 | |
| 11 | 1:19.26 | |
| 12 | 1:20.65 | |
| 13 | 1:43.47 | |
| 14 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:53.46 | |
| 2 |
Iran National Team Youth (IRI)
|
0:54.01 |
| 3 | 0:54.48 | |
| 4 | 0:54.49 | |
| 5 | 0:55.18 | |
| 6 | 0:55.47 | |
| 7 | 1:04.10 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:01.91 | |
| 2 | 1:03.07 | |
| 3 | 1:03.88 | |
| 4 | 1:05.05 | |
| 5 | 1:11.72 | |
| 6 | 1:12.03 | |
| 7 | 1:12.72 | |
| 8 |
DQ
|