| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:30.01 | |
| 2 | 0:30.33 | |
| 3 | 0:30.81 | |
| 4 | 0:31.03 | |
| 5 | 0:31.29 | |
| 6 | 0:31.66 | |
| 7 | 0:31.79 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:36.31 | |
| 2 | 0:36.71 | |
| 3 | 0:36.85 | |
| 4 | 0:37.24 | |
| 5 | 0:37.62 | |
| 6 | 0:38.00 | |
| 7 | 0:38.42 | |
| 8 | 0:38.77 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:31.33 | |
| 10 | 0:31.78 | |
| 11 | 0:32.24 | |
| 12 |
China National Team
(CHN)
|
0:32.29 |
| 13 | 0:33.20 | |
| 14 | 0:33.45 | |
| 15 | 0:33.98 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 |
Japan National Team
(JPN)
|
0:38.30 |
| 10 | 0:38.45 | |
| 11 | 0:38.50 | |
| 12 | 0:38.54 | |
| 13 | 0:38.64 | |
| 14 | 0:39.06 | |
| 15 | 0:39.72 | |
| 16 | 0:40.80 |