| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.49 | |
| 2 | 1:04.03 | |
| 3 | 1:04.53 | |
| 4 | 1:04.85 | |
| 5 | 1:04.91 | |
| 6 | 1:06.19 | |
| 7 | 1:06.33 | |
| 8 | 1:08.54 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:16.24 | |
| 2 | 1:16.34 | |
| 3 | 1:17.78 | |
| 4 | 1:18.15 | |
| 5 | 1:19.18 | |
| 6 | 1:20.06 | |
| 7 | 1:22.36 | |
| 8 | 1:22.83 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:07.67 | |
| 10 | 1:08.66 | |
| 11 | 1:09.15 | |
| 12 | 1:09.21 | |
| 13 | 1:09.44 | |
| 14 |
China National Team
(CHN)
|
1:10.17 |
| 15 |
China National Team
(CHN)
|
1:11.00 |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:20.87 | |
| 10 | 1:21.25 | |
| 11 | 1:21.79 | |
| 12 | 1:22.58 | |
| 13 | 1:23.12 | |
| 14 |
China National Team
(CHN)
|
1:23.13 |
| 15 | 1:24.49 | |
| 16 | 1:30.17 |