| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:55.11 | |
| 2 | 0:56.30 | |
| 3 | 0:57.51 | |
| 4 | 0:57.84 | |
| 5 | 0:58.46 | |
| 6 | 0:58.75 | |
| 7 | 0:59.46 | |
| 8 | 1:04.40 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:01.92 | |
| 2 | 1:03.36 | |
| 3 | 1:03.51 | |
| 4 | 1:03.92 | |
| 5 | 1:03.98 | |
| 6 | 1:05.44 | |
| 7 | 1:06.72 | |
| 8 | 1:07.72 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:57.56 | |
| 10 | 0:57.87 | |
| 11 | 0:59.46 | |
| 12 | 0:59.85 | |
| 13 | 1:00.16 | |
| 14 | 1:01.15 | |
| 15 | 1:02.45 | |
| 16 | 1:02.51 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:05.89 | |
| 10 | 1:06.05 | |
| 11 | 1:06.26 | |
| 12 | 1:06.72 | |
| 13 | 1:07.17 | |
| 14 | 1:10.31 | |
| 15 |
DQ
|
|
| 16 |
DQ
|