| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:55.11 | |
| 10 | 0:55.72 | |
| 11 | 0:55.98 | |
| 12 | 0:56.13 | |
| 13 | 0:58.14 | |
| 14 | 0:58.25 | |
| 15 | 0:59.77 | |
| 16 | 1:00.09 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:03.32 | |
| 10 | 1:03.57 | |
| 11 | 1:03.80 | |
| 12 | 1:04.79 | |
| 13 | 1:07.66 | |
| 14 | 1:08.18 | |
| 15 | 1:13.77 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:51.74 | |
| 2 | 0:52.24 | |
| 3 | 0:52.45 | |
| 4 | 0:53.67 | |
| 5 | 0:53.94 | |
| 6 | 0:54.66 | |
| 7 | 1:00.39 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:57.89 | |
| 2 | 0:58.73 | |
| 3 | 1:00.30 | |
| 4 | 1:01.37 | |
| 5 | 1:01.39 | |
| 6 | 1:02.16 | |
| 7 | 1:02.47 | |
| 8 | 1:04.10 |