| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:31.95 | |
| 10 | 0:32.62 | |
| 11 | 0:33.25 | |
| 12 | 0:33.38 | |
| 13 | 0:33.57 | |
| 14 | 0:35.84 | |
| 15 | 0:36.72 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:39.99 | |
| 10 | 0:40.31 | |
| 11 | 0:41.42 | |
| 12 | 0:41.77 | |
| 13 | 0:42.14 | |
| 14 |
Region Uetersen
(GER)
|
0:42.25 |
| 15 | 0:43.16 | |
| 16 | 0:43.77 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:31.56 | |
| 2 | 0:31.58 | |
| 3 |
Berlin-Lichtenberg
(GER)
|
0:32.37 |
| 4 | 0:32.49 | |
| 5 | 0:33.11 | |
| 6 | 0:33.61 | |
| 7 | 0:33.90 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:38.68 | |
| 2 | 0:39.03 | |
| 3 | 0:39.57 | |
| 4 | 0:39.85 | |
| 5 | 0:40.36 | |
| 6 | 0:40.84 | |
| 7 | 0:42.09 | |
| 8 | 0:42.11 |