| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 |
BRF (BEL)
|
2:23.91 |
| 10 |
Halle-Saalkreis
(GER)
|
2:25.46 |
| 11 | 2:26.77 | |
| 12 | 2:27.50 | |
| 13 | 2:28.77 | |
| 14 | 2:31.14 | |
| 15 | 2:31.57 | |
| 16 | 2:31.60 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:38.99 | |
| 10 | 2:40.78 | |
| 11 | 2:43.88 | |
| 12 | 2:44.75 | |
| 13 | 2:45.84 | |
| 14 | 2:49.16 | |
| 15 |
Stralsund
(GER)
|
2:49.53 |
| 16 | 3:13.79 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 |
Halle-Saalkreis
(GER)
|
2:14.11 |
| 2 | 2:14.83 | |
| 3 | 2:21.28 | |
| 4 | 2:22.93 | |
| 5 | 2:24.74 | |
| 6 | 2:26.16 | |
| 7 | 2:28.40 | |
| 8 | 2:33.07 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:32.05 | |
| 2 | 2:34.36 | |
| 3 | 2:34.63 | |
| 4 | 2:37.00 | |
| 5 | 2:42.11 | |
| 6 | 2:43.13 | |
| 7 |
Halle-Saalkreis
(GER)
|
2:44.42 |
| 8 | 2:49.53 |