| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:10.88 | |
| 2 | 1:22.91 | |
| 3 | 1:25.88 | |
| 4 | 1:28.42 | |
| 5 | 1:29.70 | |
| 6 | 1:36.02 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:39.88 | |
| 2 | 1:40.12 | |
| 3 | 1:54.24 | |
| 4 | 2:05.62 | |
| 5 | 2:28.67 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.10 | |
| 2 | 1:24.80 | |
| 3 | 1:26.77 | |
| 4 | 1:40.07 | |
| 5 | 1:46.01 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:05.11 | |
| 2 | 2:31.19 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 |
Remagen
(GER)
|
1:15.93 |
| 2 | 1:19.89 | |
| 3 | 1:35.94 | |
| 4 | 1:37.66 | |
| 5 | 2:10.45 |