| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:09.80 | |
| 2 | 2:09.84 | |
| 3 | 2:10.04 | |
| 4 | 2:10.14 | |
| 5 | 2:10.38 | |
| 6 | 2:10.84 | |
| 7 | 2:13.85 | |
| 8 | 2:15.72 | |
| 9 | 2:18.38 | |
| 10 | 2:19.77 | |
| 11 | 2:20.17 | |
| 12 | 2:21.77 | |
| 13 | 2:22.77 | |
| 14 | 2:26.45 | |
| 15 | 2:28.88 | |
| 16 | 2:32.76 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:56.18 | |
| 2 | 1:58.32 | |
| 3 | 1:59.51 | |
| 4 | 1:59.81 | |
| 5 | 2:00.62 | |
| 6 | 2:01.15 | |
| 7 | 2:01.99 | |
| 8 | 2:02.06 | |
| 9 | 2:04.67 | |
| 10 | 2:06.23 | |
| 11 | 2:09.21 | |
| 12 | 2:11.24 | |
| 13 | 2:12.52 | |
| 14 | 2:14.88 | |
| 15 | 2:15.61 | |
| 16 |
Baja
|
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:10.21 | |
| 2 | 2:11.48 | |
| 3 | 2:11.65 | |
| 4 | 2:12.10 | |
| 5 | 2:12.94 | |
| 6 | 2:13.07 | |
| 7 | 2:13.42 | |
| 8 | 2:14.39 | |
| 9 | 2:18.05 | |
| 10 | 2:18.69 | |
| 11 | 2:20.59 | |
| 12 | 2:20.68 | |
| 13 | 2:24.52 | |
| 14 | 2:25.68 | |
| 15 | 2:27.23 | |
| 16 | 2:27.99 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:58.31 | |
| 2 | 1:59.19 | |
| 3 | 2:00.28 | |
| 4 | 2:00.67 | |
| 5 | 2:00.67 | |
| 6 | 2:01.85 | |
| 7 | 2:01.88 | |
| 8 | 2:01.98 | |
| 9 | 2:02.36 | |
| 10 | 2:06.72 | |
| 11 | 2:07.82 | |
| 12 | 2:07.99 | |
| 13 | 2:12.63 | |
| 14 | 2:14.31 | |
| 15 | 2:14.59 | |
| 16 | 2:19.02 | |
| 17 | 2:24.76 | |
| 18 | 2:25.41 | |
| 19 | 2:40.79 | |
| 20 |
Baja
|