| Championship | Event | # | Competitor | 
|---|---|---|---|
| Masters 2012 | 2km Beach Run 40-44 | 1 | Claude BUSSE - Manly Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2012 | Board Race 40-44 | 7 | Claude BUSSE - Manly Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2012 | Surf Race 40-44 | 19 | Claude BUSSE - Manly Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2014 | 2km Beach Run 45-49 | 1 | Claude BUSSE - Manly Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2014 | Board Race 45-49 | 4 | Claude BUSSE - Manly Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2014 | Oceanman/Oceanwoman 45-49 | 11 | Claude BUSSE - Manly Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Championship | Event | # | Competitors | 
|---|---|---|---|
| Masters 2012 | Board Rescue Race 40-44 | 1 | Manly Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Claude BUSSE , Mark HOUSTON | 
| Masters 2014 | Board Relay 150-169 | 3 | Manly Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Chris BELL, Claude BUSSE , Raymond Peter INGLE | 
| Masters 2014 | Board Rescue Race 45-49 | 4 | Manly Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Claude BUSSE , Raymond Peter INGLE | 
| Masters 2014 | Oceanman/Oceanwoman Relay 150-169 | 6 | Manly Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Chris BELL, Claude BUSSE , Raymond Peter INGLE |