| Championship | Event | # | Competitor | 
|---|---|---|---|
| Masters 2000 | Board Race 35-39 | 8 | Brett BOHRINGER - Kawana Waters Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2004 | Board Race 40-44 | 6 | Brett BOHRINGER - Kawana Waters Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2004 | Oceanman/Oceanwoman 40-44 | 8 | Brett BOHRINGER - Kawana Waters Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Masters 2004 | Surf Ski Race 40-44 | 2 | Brett BOHRINGER - Kawana Waters Surf Life Saving Club (AUS) | 
| Championship | Event | # | Competitors | 
|---|---|---|---|
| Masters 2004 | Oceanman/Oceanwoman Relay 130-149 | 3 | Kawana Waters Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Brett BOHRINGER , Robert DAVIDSON, Gary HUME | 
| Masters 2004 | Board Relay 130-149 | 4 | Kawana Waters Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Brett BOHRINGER , Robert DAVIDSON, Gary HUME | 
| Masters 2004 | Surf Ski Relay 130-149 | 4 | Kawana Waters Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Brett BOHRINGER , Robert DAVIDSON, Gary HUME | 
| Masters 2004 | Board Rescue Race 40-44 | 4 | Kawana Waters Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Brett BOHRINGER , Robert DAVIDSON | 
| Masters 2006 | Surf Ski Relay 150-169 | 6 | Kawana Waters Surf Life Saving Club
                                                            (AUS) Brett BOHRINGER , Trevor HOLMSTROM, Gary HUME |